产品目录
productsj9游会真人游戏第一品牌的产品中心
固定式气体检测变送器(探头)是一种可以24个小时连续实时监测有毒气体的智能型变送器。
固定式气体检测变送器采用的进口传感器技术,标准信号输出,适用于对各类环境中的有毒气
免费咨询:0513-83566768
bs100固定式气体检测变送器
固定式气体检测变送器(探头)是一种可以24个小时连续实时监测有毒气体的智能型变送器。
固定式气体检测变送器采用的进口传感器技术,标准信号输出,适用于对各类环境中的有毒气。
防爆型产品特点
1. 先进的微处理器技术
2. 三线制4-20ma模拟输出
3. 防爆型12-30v直流电源供电
4. 带显示型在黑暗环境下有醒目的报警灯光,或外加声光报警器
5. 精度高,响应快
防爆型其它技术指标
电源 | 12-30v直流电源供电 | 连接方式 | g1/2阳螺纹防爆软管 |
检测方式 | 扩散式 | 电缆规格 | 型号rvvp3×1.0mm2 |
工作方式 | 长期连续工作 | 信号传输距离 | 1000米内 |
模拟输出 | 三线制4-20ma | 结构材料 | 压铸铝 |
防爆标志 | exdllct6或exiadllct6 | 工作温度 | -40 ~ 70℃ |
防护等级 | ip65 | 工作湿度 | ≤90%rh |
尺寸 | 183×143×107mm(带显示) 183×143×92mm(无显示型) | ||
重量 | 带显示≤1.5kg 无显示≤1.2kg | ||
备注 | 外置声光报警器为选配 |
气体检测仪 技术参数:
检测气体 | 量 程 | 精 度 | zui小读数 | 响应时间 | 传感器 |
磷化氢(ph3) | 0-20-1000ppm | <±3%fs | 0.01\1ppm | ≤25秒 | 电化学 |
可燃气(ex) | 0-100%lel | <±3%(f.s) | 1%lel | ≤5秒 | 催化燃烧式 |
氧气(o2) | 0-30%vol | <±3%fs | 0.1% vol | ≤15秒 | 电化学式 |
一氧化碳(co) | 0-999ppm | <±3%fs | 1ppm | ≤25秒 | 电化学式 |
硫化氢(h2s) | 0-100ppm | <±3%fs | 1ppm | ≤30秒 | 电化学式 |
二氧化硫(so2) | 0-100ppm | <±3%fs | 0.1ppm | ≤30秒 | 电化学式 |
一氧化氮(no) | 0-250ppm | <±3%fs | 1ppm | ≤60秒 | 电化学式 |
(cl2) | 0-20ppm | <±3%fs | 0.1ppm | ≤30秒 | 电化学式 |
氨气(nh3) | 0-100ppm | <±3%fs | 1ppm | ≤50秒 | 电化学式 |
氢气(h2) | 0-1000ppm | <±3%fs | 1ppm | ≤60秒 | 电化学式 |
氰化氢(hcn) | 0-50ppm | <±3%fs | 0.1ppm | ≤200秒 | 电化学式 |
氯化氢(hcl) | 0-20ppm | <±3%fs | 0.1ppm | ≤60秒 | 电化学式 |
二氧化氯(cl o2) | 0-20ppm | <±3%fs | 0.1ppm | ≤60秒 | 电化学式 |
环氧乙烷(c2h4o) | 0-100ppm | <±3%fs | 0.1ppm | ≤120秒 | 电化学式 |
氟化氢(hf) | 0-10ppm | <±3%fs | 0.1ppm | ≤60秒 | 电化学式 |
二氧化碳 | 0-2000-5000ppm | <±3%fs | 1/10ppm | ≤30秒 | 红外原理 |
voc | 0-2000 ppm | <±3%fs | 1ppm | ≤30秒 | 光离子式 |
*注:如测其它有毒气体或气体量程有要求的请与我们
new products
wnq-fc全自动紫外光废气净化设备 wnq-fc紫外光废气净化设备定制销售 wnq-fc供应紫外光废气净化设备 一体式再生活性炭净化设备 光氧催化设备 环保活性炭废气净化设备 光氧催化设备 活性炭废气净化设备厂家供应 大型等离子净化设备 等离子净化设备优势hot products
手机扫一扫
直接手机打开
南通万年青环保科技有限公司(www.ntwnq.net) j9游会真人游戏的版权所有 j9游会真人游戏的技术支持: googlesitemap "));